產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 技術(shù)參數(shù) | |
QS-DTS204E | 測量通道 | 4通道 |
測量距離 | ≥2KM | |
測量時間 | 10S-24H可調(diào) | |
采樣間隔 | 0.25m | |
測溫分辨率及重復(fù)性 | 分辨率:≤0.05℃;重復(fù)性0.1℃ | |
空間分辨率 | 0.5m、1.0m、2.0m、8.0m可調(diào) | |
最大測量報警分區(qū) | 256個(單通道) | |
校準方式 | 雙端測量及自動校準 | |
激光器輸出功率 | ≤17mW | |
通訊接口 | USB/LAN/RS232/485/IP | |
電源 | 220V交流電源.最大功耗≤40W; | |
通訊協(xié)議 | SCPI,支持二次開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~+60℃;濕度:0~95%無凝結(jié) | |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
主機壽命 | ≥20年 | |
主機重量 | <30kg | |
外形尺寸(長×寬×高) | 2U機箱 |
應(yīng)用領(lǐng)域
經(jīng)典案例
服務(wù)熱線: 022-58331101
版權(quán)所有©天津求實飛博科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):合優(yōu)網(wǎng)絡(luò) 津ICP備2023002398號